- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 32800万人民币 | 2022-02-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 510110202014447 | 组织机构代码 | MA7GRM9C-7 | |
| 统一信用代码 | 91510100MA7GRM9C7L | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91510100MA7GRM9C7L | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2022-02-25至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-26 | |
| 登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Zhenzhi Preferred Venture Capital Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||